절단
페이지 정보
Wafering Blades - Solid Core - Resin Bond
- 웨이퍼링 블레이드는 산화 알루미늄 또는 실리콘 탄화물, CBN (입방붕소질화물), 다이아몬드가 접착, 도금 또는 코아 형태로 구성된 휠이며, 정밀절단 또는 절단 시 시편재료의 손실을 최소화 하고자 할 경우에 사용하기를 추천
Allied
제품 LIST
연관 제품
제품 사용법 및 사양
- 컷오프 블레이드는 레진 또는 고무와 연마제를 혼합하여 제조한다. 알루미나의 경우, 철강제나 수퍼알로이의 절단에 적합하며, 실리콘카바이드는 비철금속 및 비철합금에 적합함. 중력절단방식이 아닌 고속절단기, TechCut 5x™와 사용을 추천
- 레진본드 컷오브 블레이드는 러버본드에 비해 냄새가 덜 나고, 냉각이 잘되며, 잘타지 않음. 커팅재료와 경도에 따라 선택
- 얇은 레진본드 블레이드는 32mm arbor hole로 제공된다.
제품 LIST
| 사진 | 제품번호 | 수량 | 설명 |
|---|---|---|---|
|
80-11300 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, 6 | |
|
80-11305 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, 7" x .030" x 1.25" (175 x .76 x 32 mm), (Pk/10) | |
|
80-11310 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, 8" x .030" x 1.25" (200 x .76 x 32 mm), (Pk/10) | |
|
80-11400 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, 6" x .024" x 1.25" (150 x .61 x 32 mm), (Pk/10) | |
|
80-11405 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, 7" x .030" x 1.25" (178 x .76 x 32 mm), (Pk/10) | |
|
80-11410 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, 8" x .030" x 1.25" (200 x .76 x 32 mm), (Pk/10) | |
|
80-11505 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 450, 7" x .030 x 0.5" (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) | |
|
80-11510 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 450, 8" x .035" x 0.5" (200 x 8 x 12.7 mm), (Pk/10) | |
|
80-11605 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 500, 7" x .030" x 0.5" (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) | |
|
80-11610 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 500, 8" x .035" x 0.5" (200 x .8 x 12.7 mm), (Pk/10) | |
|
80-11705 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV - 450-800, 7" x .030" x 0.5" (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) | |
|
80-11710 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV - 450-800, 8" x .035" x 0.5" (200 x .8 x 12.7 mm), (Pk/10) | |
|
80-11805 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV - 450-800, 7" x .030" x 0.5" (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) | |
|
80-11810 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV - 450-800, 8" x .035" x 0.5" (200 x .8 x 12.7 mm), (Pk/10) |
