절단
페이지 정보
Wafering Blades - Diamond Metal Bond
- 웨이퍼링 블레이드는 산화 알루미늄 또는 실리콘 탄화물, CBN (입방붕소질화물), 다이아몬드가 접착, 도금 또는 코아 형태로 구성된 휠이며, 정밀절단 또는 절단 시 시편재료의 손실을 최소화 하고자 할 경우에 사용하기를 추천
Allied
제품 LIST
연관 제품
제품 사용법 및 사양
- 본디드 휠은 외부 림과 내부 메탈로 구성되어 있으며, 외부 림의 경우, 연마제가 메탈 또는 레진과 혼합되어 고온 고압 하에서 모재에 접합하여 제작
- 메탈본드의 경우, 수명이 우수하며, 레진본드의 경우는 열발생이 적어 우수한 표면특성을 얻을 수 있으며, 경도가 높고, 섬세하며, 취성이 있는 재료의 절단에 적합
- 고밀도(High Concentration) : 저속 (<1000 RPM) 또는 고속 (>1000 RPM) 모두 사용 가능한 Blade로 보편적으로 많이 사용되는 Blade
- 저밀도(Low Concentration) : 세라믹, 실리콘, 유리 및 내화물과 같이 절단시 잔여물의 발생을 최소화해야 하는 매우 경도가 높고 취성이 있는 재료의 저속 (<1000 RPM) 절단에 주로 사용
제품 LIST
| 사진 | 제품번호 | 수량 | 설명 |
|---|---|---|---|
|
60-20065 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 3 | |
|
60-20070 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 4" x .012" x .5" (102 x .31 x 12.7 mm) | |
|
60-20075 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 5" x .015" x .5" (127 x .38 x 12.7 mm) | |
|
60-20080 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 6" x .020" x .5" (152 x .51 x 12.7 mm) | |
|
60-20081 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 7" x .025" x .5" (178 x .64 x 12.7 mm) | |
|
60-20084 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 8" x .030" x .5" (203 x .76 x 12.7 mm) | |
|
60-20085 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 3" x .006" x .5" (76 x .15 x 12.7 mm) | |
|
60-20090 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 4" x .012" x .5" (102 x .31 x 12.7 mm) | |
|
60-20095 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 5" x .015" x .5" (127 x .38 x 12.7 mm) | |
|
60-20100 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 6" x .020" x .5" (152 x .51 x 12.7 mm) | |
|
60-20101 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 7" x .025" x .5" (178 x .64 x 12.7 mm) | |
|
60-20104 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 8" x .030" x .5" (203 x .76 x 12.7 mm) |
